16. mistrovství světa ISPU velkých kníračů
 
16. ISPU Weltmeisterschaft für Riesenschnauzer
 
26.10. - 28.10.2007  Česká republika - Tschechien,Klatovy
St. Kt. Jméno N P/F Jméno psa Nar. Č.záp A B C Cel. Zn. Místo
                   
St. Kt. Name R/H Hundename Wurf. ZB-Nr Ges. Nt. Platz
26 1 Kieweg Karel CZ P/R Nior Cargo Hanno Veto 4.12.1999 CMKU4531/99 96 89 89 274 sg 8
37 2 Lettmayerová Eva CZ F/H Daijiro Tazmánský čert 29.4.2002 CMKU4938/02 91 76 89 256 g 17
35 3 Malinská Jana CZ P/R Highlander Pip Strážce klidu 29.8.2002 CMKU4989/02 91 76 80 247 g 24
32 4 Laursen Bjarne DK P/R Doolittle Daffy 9.1.2003 01559/2003 95 71 73 239 b   30
22 5 Laise Emilio I P/R Iven v. Elberfeld 26.1.2002 Loi.in corso 80 85 91 256 g 16
3 6 Politi Maurizio I P/R Victorbrigante 12.6.2004 Loi04/118957 83 85 84 252 g 19
8 7 Sammartano Alessandro I P/R Perk Della Tenuta de Benedictis 20.12.2002 Loi03/78872 84 84 78 246 g 25
7 8 Hornai László H P/R Freezer v. Hatzbachtal 17.9.2002 VDH02RS61000 90 90 83 263 g 12
2 9 Baur Ute D P/R Akido v. Elberfeld 21.12.2000 103793 96 94 98 288 v 1
6 10 Beerkircher Nicole D P/R Jasko v. Rosenberg 13.4.2001 104269 92 93 85 270 sg 10
13 11 Bernsee Dennis D F/H Jeanne d Árc v.Di´s Dämonen 19.12.2001 105002 100 93 94 287 v 2
4 12 Blaha Sandra D P/R Gisco-Magic v.Black Devils 22.8.2003 61002056 99 93 83 275 sg 6
30 13 Böttle Peter D P/R Ferres v.Elberfeld 29.8.2001 104693 90 96 93 279 sg 3
17 14 Heimburger Anja D P/R Newcomer Nelson v.Klinger 10.3.2002 61000452 D D D D   -
33 15 Hoffmann-Mattis Christin D F/H Naomi v.Grobis Meute 1.2.2000 102829 90 64 72 226 b 32
12 16 Hohoff Ulrike D P/R Dragan v.Thur zu Nippes 5.4.2002 61000352 94 81 77 252 g 21
16 17 Kuhr Hans-Gunter D P/R Joschi v.Hatzbachtal 7.8.2003 61001930 95 80 77 252 g 20
36 18 Lipps Luisa D F/H Sunshine v.Lobbachtal 8.3.1999 1010718 85 83 82 250 g 22
23 19 Mattis Frank D P/R Marouk v.Grobis Meute 28.1.1999 101544 93 84 78 255 g 18
27 21 Moormann Martina D F/H Zecke v.Elberfeld 8.8.2000 103483 98 89 92 279 sg 4
20 22 Senz Hartmut D F/H Esta v.Fuldatal 11.2.2001 103987 82 88 87 257 g 15
34 24 Stein Silke D F/H Tessa v.Ermada 10.1.2000 102789 97 76 70 243 g 27
25 25 Wenig Thomas D P/R Lenox v.Beisetal 9.3.2002 61000445 D D D D   -
5 26 Will Dietmar D P/R Harri v.Hatzbachtal 22.1.2003 VDH03RS61001291 87 86 86 259 g 14
31 27 Will Ingo D P/R Ursus v.Hatzbachtal 28.7.2000 VDH00RS103446 92 92 91 275 sg 5
11 28 Will Mario D P/R Hiro v.Hatzbachtal 22.1.2003 VDH03RS61001289 93 87 94 274 sg 7
21 30 Graschi Sylvia A P/R Capo v. Rübezahl 13.8.2002 SR2388 74 58 86 218 m 33
1 31 Keck Dietmar A F/H Isi v.Gollinger Wasserfall 4.1.2001 SR2265 88 78 74 240 g 29
10 32 Kemmer Manfred A P/R Verro v.Hatzbachtal 18.11.2000 SR2386 86 76 84 246 g 23
9 33 Wechs Franz A P/R Kastor v.der Villa Klara 30.9.1998 SR2184 HUND  ERKRANKT     28
24 34 Åkerblom Sylvia S P/R Fuzzy v.Hatzbachtal 17.9.2002 S/78/7/2002 77 88 76 241 g 26
18 35 Björkquist Roland S P/R Åkerblommans Inkognito 3.11.2003 S64605/2003 83 78 83 244 G 13
28 36 Frauenfelder Roger CH P/F Ive v.Melina 2.7.2001 SHSB600833 D D D D   31
14 37 Gugelmann Urs CH P/R Jambo v.Melina 30.10.2001 SHSB604251 94 85 81 260 g 13
15 38 Rudin Yvonne CH F/H Alissa v.Teuchelweiher 11.7.2000 SHSB591173 83 66 80 229 b 31
19 39 Stutz Angela CH P/R Yanuck v.Ermada 7.6.2003 VDH03RS61001822 94 88 89 271 sg 9
29 40 Vasellari Claudia CH F/H Ora v.Melina 12.6.2004 SHSB632567 89 88 87 264 g 11